SysClinic
ソースコードを解析して、システムを可視化する
システムの理解が進む、多彩かつ見やすいドキュメンテーション
これからはチーム全員が同じ目線でシステムに向かうことができる!
システムの理解が進む、多彩かつ見やすいドキュメンテーション
これからはチーム全員が同じ目線でシステムに向かうことができる!
プランと料金
ベーシックプラン
| 1 User | ¥16,500/月 税抜価格 ¥15,000 |
|---|---|
| 3 Users | ¥44,000/月 税抜価格 ¥40,000 |
| 5 Users | ¥66,000/月 税抜価格 ¥60,000 |
| 10 Users | ¥115,000/月 税抜価格 ¥105,000 |
スタンダードプラン
| 1 User | ¥22,000/月 税抜価格 ¥20,000 |
|---|---|
| 3 Users | ¥59,400/月 税抜価格 ¥54,000 |
| 5 Users | ¥88,000/月 税抜価格 ¥80,000 |
| 10 Users | ¥154,000/月 税抜価格 ¥140,000 |
アドバンスプラン
| 1 User | ¥27,500/月 税抜価格 ¥25,000 |
|---|---|
| 3 Users | ¥73,700/月 税抜価格 ¥67,000 |
| 5 Users | ¥110,000/月 税抜価格 ¥100,000 |
| 10 Users | ¥192,500/月 税抜価格 ¥175,000 |
お試し版
| ベーシックプラン | スタンダードプラン | アドバンスプラン | お試し版 | |
|---|---|---|---|---|
| プログラムの全体把握 | ||||
| ファイル一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 関数一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 変数一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラス一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メトリクス情報 | ||||
| 複雑度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カウント | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オブジェクト指向 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マトリクス・関連図 | ||||
| 関数マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
| 関数関連図 | ○ | ○ | ○ | |
| 変数マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
| 変数関連図 | ○ | ○ | ○ | |
| クラス参照マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
| クラス参照関連図 | ○ | ○ | ○ | |
| クラス継承マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
| クラス継承関連図 | ○ | ○ | ○ | |
| CRUDマトリクス ※Java、Cのみ対応 |
○ | ○ | ||
| ドキュメント | ||||
| フローチャート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シーケンス図 ※Javaのみ対応 |
○ | ○ | ||
| ファイル出力 | ||||
| Excel出力 | ○ | ○ | ○ | |
| CSV出力 | ○ | ○ | ○ |
