1 User | ¥15,000/月 |
---|---|
3 Users | ¥40,000/月 |
5 Users | ¥60,000/月 |
10 Users | ¥105,000/月 |
1 User | ¥20,000/月 |
---|---|
3 Users | ¥54,000/月 |
5 Users | ¥80,000/月 |
10 Users | ¥140,000/月 |
1 User | ¥25,000/月 |
---|---|
3 Users | ¥67,000/月 |
5 Users | ¥100,000/月 |
10 Users | ¥175,000/月 |
ベーシックプラン | スタンダードプラン | アドバンスプラン | お試し版 | |
---|---|---|---|---|
プログラムの全体把握 | ||||
ファイル一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
関数一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
変数一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
クラス一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メトリクス情報 | ||||
複雑度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カウント | ○ | ○ | ○ | ○ |
オブジェクト指向 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マトリクス・関連図 | ||||
関数マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
関数関連図 | ○ | ○ | ○ | |
変数マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
変数関連図 | ○ | ○ | ○ | |
クラス参照マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
クラス参照関連図 | ○ | ○ | ○ | |
クラス継承マトリクス | ○ | ○ | ○ | |
クラス継承関連図 | ○ | ○ | ○ | |
CRUDマトリクス ※Java、Cのみ対応 |
○ | ○ | ||
ドキュメント | ||||
フローチャート | ○ | ○ | ○ | ○ |
シーケンス図 ※Javaのみ対応 |
○ | ○ | ||
ファイル出力 | ||||
Excel出力 | ○ | ○ | ○ | |
CSV出力 | ○ | ○ | ○ |